- 元記事:ID PROTECTION
- HP:Holy Cross Hospital
| 地域・国 | Fort Lauderdale, FL USA |
|---|---|
| 会社名 | Holy Cross Hospital |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | 不明 |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 44,000件 |
| 漏洩日時 | 2009/4~2010/9 |
| 発表日時 | 2010/11/11 |
Holy Cross HospitalのERの患者のIDが盗難。同病院のER患者の個人情報が元従業員によって盗難され、外部に売却された。
2009年4月から2010年9月までの1,500人の患者情報が危機にさられているが、どの患者が影響しているかが特定できず、悪影響の可能性のある患者全員に通知をしている。
