| 地域・国 | Madison, WI USA |
|---|---|
| 会社名 | University of Wisconsin-Madison |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 60,000件 |
| 漏洩日時 | 2010/10/26 |
| 発表日時 | 2010/12/10 |
University of Wisconsin-Madisonの学生やスタッフの個人情報含むデータベースが不正アクセスを受け流出の可能性。
| 地域・国 | Madison, WI USA |
|---|---|
| 会社名 | University of Wisconsin-Madison |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 60,000件 |
| 漏洩日時 | 2010/10/26 |
| 発表日時 | 2010/12/10 |
University of Wisconsin-Madisonの学生やスタッフの個人情報含むデータベースが不正アクセスを受け流出の可能性。