- 元記事:お客様情報に関するお知らせ
| 会社名 | あぶくま信用金庫 |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | コムフィッシュ |
| 漏洩場所 | 社内 |
| 漏洩内容 | 氏名/口座番号 |
| 漏洩件数 | 68,600件 |
| 漏洩日時 | 2005/10/10 |
| 発表日時 | 2005/6/21 |
あぶくま信用金庫は個人情報保護法の施行に伴う全営業店での社内調査の結果個人情報を含むデータの紛失が判明。
誤廃棄の可能性が高く、情報の外部流出の懸念は低い。
| 会社名 | あぶくま信用金庫 |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | コムフィッシュ |
| 漏洩場所 | 社内 |
| 漏洩内容 | 氏名/口座番号 |
| 漏洩件数 | 68,600件 |
| 漏洩日時 | 2005/10/10 |
| 発表日時 | 2005/6/21 |
あぶくま信用金庫は個人情報保護法の施行に伴う全営業店での社内調査の結果個人情報を含むデータの紛失が判明。
誤廃棄の可能性が高く、情報の外部流出の懸念は低い。