- HP:bidders
- HP:株式会社ディー・エヌ・エー
| 会社名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | 不明 |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
| 漏洩件数 | 8,456件 |
| 漏洩日時 | 2005/7/23 |
| 発表日時 | 2005/8/10 |
ディー・エヌ・エーが運営するオークション・ショッピングサイト「ビッダーズ」の個人情報が流出。
楽天が運営する「楽天市場」で流出した個人情報の中に同社の取引にかかわる個人情報が含まれていた。
| 会社名 | 株式会社ディー・エヌ・エー |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | 不明 |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
| 漏洩件数 | 8,456件 |
| 漏洩日時 | 2005/7/23 |
| 発表日時 | 2005/8/10 |
ディー・エヌ・エーが運営するオークション・ショッピングサイト「ビッダーズ」の個人情報が流出。
楽天が運営する「楽天市場」で流出した個人情報の中に同社の取引にかかわる個人情報が含まれていた。