| 会社名 | 株式会社NTT東日本 |
|---|---|
| 株式情報 | 上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | USBメモリ |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
| 漏洩件数 | 353件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2006/9/20 |
NTT東日本‐北海道は、Bフレッツ導入営業業務の委託先会社の業務用車両が車上荒らしに遭遇、顧客情報の入った鞄が盗難被害に。
| 会社名 | 株式会社NTT東日本 |
|---|---|
| 株式情報 | 上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | USBメモリ |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号 |
| 漏洩件数 | 353件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2006/9/20 |
NTT東日本‐北海道は、Bフレッツ導入営業業務の委託先会社の業務用車両が車上荒らしに遭遇、顧客情報の入った鞄が盗難被害に。