| 会社名 | サイレックス・テクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 株式情報 | 上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 527件 |
| 漏洩日時 | 2009/11/15~2009/11/19 |
| 発表日時 | 2009/11/27 |
サイレックス・テクノロジーのホームページにユーザ登録しているユーザの個人情報がインターネットからアクセス可能な状態にあったことが判明。
閲覧可能であった期間に6件のアクセスがあったことが判明。
| 会社名 | サイレックス・テクノロジー株式会社 |
|---|---|
| 株式情報 | 上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 527件 |
| 漏洩日時 | 2009/11/15~2009/11/19 |
| 発表日時 | 2009/11/27 |
サイレックス・テクノロジーのホームページにユーザ登録しているユーザの個人情報がインターネットからアクセス可能な状態にあったことが判明。
閲覧可能であった期間に6件のアクセスがあったことが判明。