| 地域・国 | Nicosia Cyprus |
|---|---|
| 会社名 | Church of Cyprus |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 1,476件 |
| 漏洩日時 | 2014/2/19 |
| 発表日時 | 2014/2/20 |
Church of Cyprusにてハッカーからの不正アクセスを受け、個人情報がWeb上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。
| 地域・国 | Nicosia Cyprus |
|---|---|
| 会社名 | Church of Cyprus |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 1,476件 |
| 漏洩日時 | 2014/2/19 |
| 発表日時 | 2014/2/20 |
Church of Cyprusにてハッカーからの不正アクセスを受け、個人情報がWeb上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。