| 地域・国 | Los Angeles , CA USA |
|---|---|
| 会社名 | Sutherland Healthcare Solutions |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | コンピュータ |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 168,500件 |
| 漏洩日時 | 2014/2/5 |
| 発表日時 | 2014/3/6 |
Sutherland Healthcare Solutionsのオフィスに泥棒が侵入し、患者個人情報含むコンピュータ8台が盗難された。該当者に1年間のクレジットモニタリングサービスを無料提供する。
