| 地域・国 | Seattle, WA USA |
|---|---|
| 会社名 | Archdiocese of Seattle |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 約90,000件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2014/3/11 |
Archdiocese of Seattleのデータベースが外部からの不正アクセスを受け、従業員やボランティアの個人情報が流出した。流出した情報は偽の税金詐欺に悪用されていた。
| 地域・国 | Seattle, WA USA |
|---|---|
| 会社名 | Archdiocese of Seattle |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 約90,000件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2014/3/11 |
Archdiocese of Seattleのデータベースが外部からの不正アクセスを受け、従業員やボランティアの個人情報が流出した。流出した情報は偽の税金詐欺に悪用されていた。