| 地域・国 | Skagit County, WA USA |
|---|---|
| 会社名 | Skagit County |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名 |
| 漏洩件数 | 1,600件 |
| 漏洩日時 | 2011/1~2011/9 |
| 発表日時 | 2014/3/5 |
Skagit Countyにて個人情報がWeb上で流出。Skagit Countyにて誤ってGoogleで検索できるウェブサーバ上に置いたことにより個人情報が流出した。同社はクレジットモニタリングを提供した。
| 地域・国 | Skagit County, WA USA |
|---|---|
| 会社名 | Skagit County |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名 |
| 漏洩件数 | 1,600件 |
| 漏洩日時 | 2011/1~2011/9 |
| 発表日時 | 2014/3/5 |
Skagit Countyにて個人情報がWeb上で流出。Skagit Countyにて誤ってGoogleで検索できるウェブサーバ上に置いたことにより個人情報が流出した。同社はクレジットモニタリングを提供した。