| 地域・国 | Palo Alto, CA USA |
|---|---|
| 会社名 | Stanford Hospital & Clinics |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メディカルレコードナンバー |
| 漏洩件数 | 20,000件 |
| 漏洩日時 | 2010/9/9~ |
| 発表日時 | 2014/3/19 |
Stanford Hospital & Clinicsにて患者個人情報が流出した。
| 地域・国 | Palo Alto, CA USA |
|---|---|
| 会社名 | Stanford Hospital & Clinics |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メディカルレコードナンバー |
| 漏洩件数 | 20,000件 |
| 漏洩日時 | 2010/9/9~ |
| 発表日時 | 2014/3/19 |
Stanford Hospital & Clinicsにて患者個人情報が流出した。