| 地域・国 | Milford, OH USA |
|---|---|
| 会社名 | HealthSource of Ohio (HSO) |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/電話番号/口座情報/クレジットカード情報 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 約8,800件 |
| 漏洩日時 | 2013/11/18~2014/12/24 |
| 発表日時 | 2014/3/16 |
HealthSource of Ohio (HSO)にて個人情報含むファイルを誤ってウェブ上に公開してたことにより閲覧可能状態となり個人情報が流出した。調査の結果、当該ファイルは47回閲覧されている。
