- HP:Friendly’s
| 地域・国 | Horseheads, NY USA | 
|---|---|
| 会社名 | Friendly’s | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出(盗難) | 
| 漏洩対象 | スキミングデバイス | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | クレジットカード情報 | 
| 漏洩件数 | 2,519件 | 
| 漏洩日時 | 2013/3/10 | 
| 発表日時 | 2013/1/14 | 
Friendly’sにてウェイトレスが顧客のクレジットカード情報をスキミングして商品やサービス購入に悪用したことにより流出した。
| 地域・国 | Horseheads, NY USA | 
|---|---|
| 会社名 | Friendly’s | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出(盗難) | 
| 漏洩対象 | スキミングデバイス | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | クレジットカード情報 | 
| 漏洩件数 | 2,519件 | 
| 漏洩日時 | 2013/3/10 | 
| 発表日時 | 2013/1/14 | 
Friendly’sにてウェイトレスが顧客のクレジットカード情報をスキミングして商品やサービス購入に悪用したことにより流出した。