| 地域・国 | Tunis, Tunisia |
|---|---|
| 会社名 | Chambre de Commerce Tuniso-Canadienne |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
| 漏洩件数 | 4,322件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2013/1/23 |
Chambre de Commerce Tuniso-Canadienneにてハッカー集団XTnR3v0LTから不正アクセスを受け、個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。
