| 地域・国 | Jacksonville, FL USA |
|---|---|
| 会社名 | Shands Jacksonville Brentwood Primary Care Center |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | システム |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 1,025件 |
| 漏洩日時 | 2012/5/7~2012/6/19 |
| 発表日時 | 2013/1/24 |
Shands Jacksonville Brentwood Primary Care Centerにてインターンシップをしていた元学生が、患者個人情報に不正にアクセスして情報の写真を撮り、他の人に送信していたことにより流出した。盗んだ情報は偽の確定申告のために悪用していた。同センターは流出該当者にアイデンティティモニタリングサービスを提供する。
