| 地域・国 | Pittsburgh, PA USA |
|---|---|
| 会社名 | Omni-ID Cayman, Ltd. |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/電話番号/パスワード |
| 漏洩件数 | 1,154件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2013/1/28 |
Omni-ID Caymanにてハッカーからの不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。
| 地域・国 | Pittsburgh, PA USA |
|---|---|
| 会社名 | Omni-ID Cayman, Ltd. |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/電話番号/パスワード |
| 漏洩件数 | 1,154件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2013/1/28 |
Omni-ID Caymanにてハッカーからの不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。