| 地域・国 | Derbyshire, UK |
|---|---|
| 会社名 | Derbyshire Constabulary |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | コンピュータシステム |
| 漏洩場所 | 社内 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 不明 |
| 漏洩日時 | 2009 |
| 発表日時 | 2013/4/2 |
Derbyshire Constabularyにてスタッフ19人が、閲覧権のない個人情報含むデータベースにアクセスして情報を閲覧していたことにより流出した。
| 地域・国 | Derbyshire, UK |
|---|---|
| 会社名 | Derbyshire Constabulary |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | コンピュータシステム |
| 漏洩場所 | 社内 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 不明 |
| 漏洩日時 | 2009 |
| 発表日時 | 2013/4/2 |
Derbyshire Constabularyにてスタッフ19人が、閲覧権のない個人情報含むデータベースにアクセスして情報を閲覧していたことにより流出した。