| 地域・国 | Glens Falls, NY USA |
|---|---|
| 会社名 | Glens Falls Hospital |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名 |
| 漏洩件数 | 2,300件 |
| 漏洩日時 | 2012/11~2013/3/14 |
| 発表日時 | 2013/4/4 |
Glens Falls Hospitalの患者個人情報が置かれた外部委託先Portal Healthcare Solutions LLCにてコンピュータサーバが保護されておらず、4か月以上にわたり患者個人情報が閲覧可能状態になっていた。
現時点では情報にアクセスされたかどうかは分かっていない。
