| 地域・国 | Houston, TX USA |
|---|---|
| 会社名 | Orthopedics & Adult Reconstructive Surgery |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失 |
| 漏洩対象 | ポータブル電子機器 |
| 漏洩場所 | 不明 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 22,000件 |
| 漏洩日時 | 2013/3/1~2013/3/15の間 |
| 発表日時 | 2013/5/6 |
Orthopedics & Adult Reconstructive Surgeryの仕事関係者が個人情報含むポータブル電子機器を3月前半に紛失した。
| 地域・国 | Houston, TX USA |
|---|---|
| 会社名 | Orthopedics & Adult Reconstructive Surgery |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失 |
| 漏洩対象 | ポータブル電子機器 |
| 漏洩場所 | 不明 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 22,000件 |
| 漏洩日時 | 2013/3/1~2013/3/15の間 |
| 発表日時 | 2013/5/6 |
Orthopedics & Adult Reconstructive Surgeryの仕事関係者が個人情報含むポータブル電子機器を3月前半に紛失した。