| 地域・国 | Ukraine |
|---|---|
| 会社名 | UkrainianJournal |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 約1,700件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/14 |
| 発表日時 | 2013/6/14 |
UkrainianJournalがハッカー集団TeamBerserkからの不正アクセスを受け、個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。
| 地域・国 | Ukraine |
|---|---|
| 会社名 | UkrainianJournal |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/生年月日/電話番号/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 約1,700件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/14 |
| 発表日時 | 2013/6/14 |
UkrainianJournalがハッカー集団TeamBerserkからの不正アクセスを受け、個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。