| 地域・国 | Hong Kong Island, Hong Kong |
|---|---|
| 会社名 | PanShun Chamber Of Commerce |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 2,136件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/14 |
| 発表日時 | 2013/6/14 |
PanShun Chamber Of Commerceにて不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。当該パスワードは暗号化されていた。
| 地域・国 | Hong Kong Island, Hong Kong |
|---|---|
| 会社名 | PanShun Chamber Of Commerce |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 2,136件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/14 |
| 発表日時 | 2013/6/14 |
PanShun Chamber Of Commerceにて不正アクセスを受け個人情報がインターネット上に掲載されたことにより流出した。当該パスワードは暗号化されていた。