| 地域・国 | Ontario, Canada |
|---|---|
| 会社名 | Swiss Canadian Chamber of Commerce |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 94件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/17 |
| 発表日時 | 2013/6/17 |
Swiss Canadian Chamber of Commerceにてハッカーからの不正アクセスがあり、個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。
| 地域・国 | Ontario, Canada |
|---|---|
| 会社名 | Swiss Canadian Chamber of Commerce |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 94件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/17 |
| 発表日時 | 2013/6/17 |
Swiss Canadian Chamber of Commerceにてハッカーからの不正アクセスがあり、個人情報がウェブ上に掲載されたことにより流出した。パスワードは暗号化されていた。