- 元記事:KPN bevestigt digitale inbraak
- 元記事:Update inzake digitale inbraak
- 元記事:Update digitale inbraak
- HP:KPN
| 地域・国 | Laak, The Netherlands |
|---|---|
| 会社名 | Koninklijke KPN N.V. |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/パスワード/電話番号 |
| 漏洩件数 | 539件 |
| 漏洩日時 | 2012/3/10 |
| 発表日時 | 2012/2/8 |
KPNにて、不正アクセスにより個人情報が流出。同社のサーバに外部からの不正侵入があり、個人情報が盗み出されてインターネット上に掲載されたことにより個人情報が流出した。
