| 地域・国 | New York, NY USA |
|---|---|
| 会社名 | New York Ironworks |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 434件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2012/3/8 |
New York Ironworksにて不正アクセスにより個人情報が流出。New York Ironworksにてハッカー集団Antisecからの不正アクセスを受け、HPが改ざんされ、個人情報が流出した。
| 地域・国 | New York, NY USA |
|---|---|
| 会社名 | New York Ironworks |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 434件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2012/3/8 |
New York Ironworksにて不正アクセスにより個人情報が流出。New York Ironworksにてハッカー集団Antisecからの不正アクセスを受け、HPが改ざんされ、個人情報が流出した。