| 地域・国 | Canberra, BC Australia |
|---|---|
| 会社名 | University of New South Wales Canberra |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | システム |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/生年月日/メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 22,562件 |
| 漏洩日時 | 2012/11/15 |
| 発表日時 | 2012/11/16 |
University of New South Wales Canberra(UNSW)にて不正アクセスにより個人情報が流出。UNSWのシステムがハッカーから不正アクセスを受け、個人情報が盗難されハッカーのウェブサイトに情報が掲載されたことにより流出した。
