| 地域・国 | Amman, Jordan |
|---|---|
| 会社名 | National Electric Power Company |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/パスワード |
| 漏洩件数 | 22件 |
| 漏洩日時 | 2012/12/3 |
| 発表日時 | 2012/12/3 |
National Electric Power Companyにて不正アクセスがあり、個人情報がWeb上に掲載されたことにより流出した。当該パスワードは暗号化されていた。
| 地域・国 | Amman, Jordan |
|---|---|
| 会社名 | National Electric Power Company |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/パスワード |
| 漏洩件数 | 22件 |
| 漏洩日時 | 2012/12/3 |
| 発表日時 | 2012/12/3 |
National Electric Power Companyにて不正アクセスがあり、個人情報がWeb上に掲載されたことにより流出した。当該パスワードは暗号化されていた。