| 地域・国 | San Francisco, CA, USA | 
|---|---|
| 会社名 | Medi-Cal | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出 | 
| 漏洩対象 | メール | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) | 
| 漏洩件数 | 2,400件 | 
| 漏洩日時 | 不明 | 
| 発表日時 | 2011/2/4 | 
Medi-Calの個人情報が元サンフランシスコの従業員により外部に流出。元従業員がMedi-Calの個人情報を自分のPCと二人の弁護士、二つの労働組合にメールを送信し個人情報が流出した。
| 地域・国 | San Francisco, CA, USA | 
|---|---|
| 会社名 | Medi-Cal | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出 | 
| 漏洩対象 | メール | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) | 
| 漏洩件数 | 2,400件 | 
| 漏洩日時 | 不明 | 
| 発表日時 | 2011/2/4 | 
Medi-Calの個人情報が元サンフランシスコの従業員により外部に流出。元従業員がMedi-Calの個人情報を自分のPCと二人の弁護士、二つの労働組合にメールを送信し個人情報が流出した。