| 地域・国 | Charlotte, NC USA |
|---|---|
| 会社名 | US Airways |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) パスポート情報 |
| 漏洩件数 | 3,000件 |
| 漏洩日時 | 2009/10 |
| 発表日時 | 2011/4/5 |
US Airwaysのパイロットが同社のパイロットの個人情報を漏洩。同社の管理職レベルのパイロットが同社のパイロットの個人情報含む機密データベースに不正アクセスし、外部のパイロットグループに情報を漏洩させていた。
