| 地域・国 | Nevada City, CA USA |
|---|---|
| 会社名 | City of Nevada City |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 31件 |
| 漏洩日時 | 2010/11/10~2010/11/16 |
| 発表日時 | 2010/11/18 |
City of Nevada Cityの従業員の個人情報がウェブ上で閲覧可能に。従業員のSSNを含むPERS書類がシティホールのウェブサイトに誤ってアップロードされた。
| 地域・国 | Nevada City, CA USA |
|---|---|
| 会社名 | City of Nevada City |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 31件 |
| 漏洩日時 | 2010/11/10~2010/11/16 |
| 発表日時 | 2010/11/18 |
City of Nevada Cityの従業員の個人情報がウェブ上で閲覧可能に。従業員のSSNを含むPERS書類がシティホールのウェブサイトに誤ってアップロードされた。