| 会社名 | 西日本電信電話株式会社 |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Winny |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
| 漏洩件数 | 2,237件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2006/3/8 |
NTT西日本の社員の個人用PCからNTT西日本・東日本の顧客情報を含む業務関連ファイルが流出。
同社員の個人PCがWinnyウィルスに感染し、PC内に保管されたファイルがインターネット上に流出した。
| 会社名 | 西日本電信電話株式会社 |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Winny |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/メールアドレス |
| 漏洩件数 | 2,237件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2006/3/8 |
NTT西日本の社員の個人用PCからNTT西日本・東日本の顧客情報を含む業務関連ファイルが流出。
同社員の個人PCがWinnyウィルスに感染し、PC内に保管されたファイルがインターネット上に流出した。