| 地域・国 | Mason, OH USA |
|---|---|
| 会社名 | Luxottica Group |
| 株式情報 | 上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | メインフレーム |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 59,419件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2008/11/25 |
Luxottica Groupのメインフレームにハッカーが不正侵入し、個人情報が流出。 IT セキュリティ部門が調査の際に不正侵入を発見した。
調査担当者がクラッカーの IP アドレスを追跡し、容疑者が判明。容疑者には多数の逮捕歴があった。
