| 会社名 | 株式会社テイパーズ |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | メールアドレス/クレジットカード情報 |
| 漏洩件数 | 約150,000件 |
| 漏洩日時 | 2009/7/20 |
| 発表日時 | 2009/8/21 |
テイパーズが受託しているインターネット通販サイトへの海外サーバからの不正アクセスによる個人情報流出が判明。
アミューズの「アスマート」をはじめ、5社の顧客情報が流出。
| 会社名 | 株式会社テイパーズ |
|---|---|
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | メールアドレス/クレジットカード情報 |
| 漏洩件数 | 約150,000件 |
| 漏洩日時 | 2009/7/20 |
| 発表日時 | 2009/8/21 |
テイパーズが受託しているインターネット通販サイトへの海外サーバからの不正アクセスによる個人情報流出が判明。
アミューズの「アスマート」をはじめ、5社の顧客情報が流出。