| 地域・国 | Bryan, TX USA | 
|---|---|
| 会社名 | St. Joseph Health System (SJHS) | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出 | 
| 漏洩対象 | コンピュータシステム | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/口座情報 ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) | 
| 漏洩件数 | 405,000件 | 
| 漏洩日時 | 2013/12/16~2013/12/18 | 
| 発表日時 | 2014/2/5 | 
St. Joseph Health System (SJHS)のコンピュータシステムにハッカーからの不正アクセスがあり、個人情報が流出した。不正アクセス発覚後、直ちにアクセスを遮断て調査を行った。SJHSは該当者にAllClearのアイデンティティプロテクションサービスを1年間無料提供する。
