- HP:KT
| 地域・国 | Seongnam, Korea |
|---|---|
| 会社名 | KT Corporation |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/電話番号/住民登録番号 |
| 漏洩件数 | 12,000,000件 |
| 漏洩日時 | 2013/2 |
| 発表日時 | 2014/3/9 |
KTのHPが不正アクセスを受け個人情報が流出。同社のHPがファロスプログラムを利用した不正アクセスを受け、個人情報が抜き出された。
今回のハッキングや約1年前に攻撃されていたが、警察がハッカーを捕まえるまで情報の流出に気づいていなかった。
