| 地域・国 | Toronto, ON, Canada |
|---|---|
| 会社名 | Drake International |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/電話番号/パスワード |
| 漏洩件数 | 300,000件 |
| 漏洩日時 | 2013/1/7 |
| 発表日時 | 2013/1/9 |
Drake Internationalにてハッカーからの不正アクセスを受け個人情報が流出した。ハッカーは、情報をインターネット上に掲載しない代わりに$50,000を要求した。
| 地域・国 | Toronto, ON, Canada |
|---|---|
| 会社名 | Drake International |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/電話番号/パスワード |
| 漏洩件数 | 300,000件 |
| 漏洩日時 | 2013/1/7 |
| 発表日時 | 2013/1/9 |
Drake Internationalにてハッカーからの不正アクセスを受け個人情報が流出した。ハッカーは、情報をインターネット上に掲載しない代わりに$50,000を要求した。