| 地域・国 | Wellington, New Zealand |
|---|---|
| 会社名 | Medical Council of New Zealand |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | メール |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名 |
| 漏洩件数 | 2,900件 |
| 漏洩日時 | 2012/5/10 |
| 発表日時 | 2013/4/7 |
Medical Council of New Zealandにて医師が他の医師にPDFファイルを送信した際に、誤って他の医師の個人情報含むファイルを送信したことにより個人情報が流出した。
| 地域・国 | Wellington, New Zealand |
|---|---|
| 会社名 | Medical Council of New Zealand |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | メール |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名 |
| 漏洩件数 | 2,900件 |
| 漏洩日時 | 2012/5/10 |
| 発表日時 | 2013/4/7 |
Medical Council of New Zealandにて医師が他の医師にPDFファイルを送信した際に、誤って他の医師の個人情報含むファイルを送信したことにより個人情報が流出した。