| 地域・国 | Cedar Rapids, IA USA |
|---|---|
| 会社名 | Kirkwood Community College |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 125,000件 |
| 漏洩日時 | 2013/3/13 |
| 発表日時 | 2013/4/8 |
Kirkwood Community Collegeにて国外からデータベースに不正アクセスがあり、個人情報が流出した。
同大のテクノロジーデパートメントのスタッフがサーバに大量の攻撃を発見したことから不正アクセスが発覚。同大はただちにウェブサイトをシャットダウンした。同大は流出該当者に1年のクレジットモニタリングサービスを無料提供する。
