| 地域・国 | Hong Kong |
|---|---|
| 会社名 | Hong Kong Police Force |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 45件 |
| 漏洩日時 | 2013/4/20 |
| 発表日時 | 2013/4/21 |
Hong Kong Police ForceにてハッカーPortugal Cyber Army からの不正アクセスを受け個人情報がpastebinに掲載されたことにより流出した。当該パスワードは暗号化されていた。
| 地域・国 | Hong Kong |
|---|---|
| 会社名 | Hong Kong Police Force |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | メールアドレス/パスワード |
| 漏洩件数 | 45件 |
| 漏洩日時 | 2013/4/20 |
| 発表日時 | 2013/4/21 |
Hong Kong Police ForceにてハッカーPortugal Cyber Army からの不正アクセスを受け個人情報がpastebinに掲載されたことにより流出した。当該パスワードは暗号化されていた。