| 地域・国 | Brentwood, TN USA |
|---|---|
| 会社名 | MAPCO Express Inc. |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出(盗難) |
| 漏洩対象 | システム |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | デビットカード情報/クレジットカード情報 |
| 漏洩件数 | 2,519件 |
| 漏洩日時 | 2013/3/19~25、2013/4/14~15、2013/4/20~21 |
| 発表日時 | 2013/5/6 |
MAPCO Expressにてハッカーがカード情報を送信するシステムに不正アクセスをし、カード情報を盗み出したことにより流出した。カード情報は商品購入に悪用された可能性がある。
