| 地域・国 | Charlotte, NC USA |
|---|---|
| 会社名 | Presbyterian Anesthesia Associates |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/クレジットカード情報 |
| 漏洩件数 | 9,988件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2013/5/13 |
Presbyterian Anesthesia Associatesのウェブサイトのセキュリティ上の欠陥を利用してハッカーがデータベースに不正アクセスし、個人情報が流出した。
| 地域・国 | Charlotte, NC USA |
|---|---|
| 会社名 | Presbyterian Anesthesia Associates |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 住所/氏名/生年月日/クレジットカード情報 |
| 漏洩件数 | 9,988件 |
| 漏洩日時 | 不明 |
| 発表日時 | 2013/5/13 |
Presbyterian Anesthesia Associatesのウェブサイトのセキュリティ上の欠陥を利用してハッカーがデータベースに不正アクセスし、個人情報が流出した。