| 地域・国 | Salt Lake City, UT USA |
|---|---|
| 会社名 | Valley Mental Health |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | パソコン |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 700件 |
| 漏洩日時 | 2013/2/27 |
| 発表日時 | 2013/5/17 |
Valley Mental Healthにて個人情報含むデスクトップコンピュータが盗難された。
| 地域・国 | Salt Lake City, UT USA |
|---|---|
| 会社名 | Valley Mental Health |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 紛失(盗難) |
| 漏洩対象 | パソコン |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 不明 |
| 漏洩件数 | 700件 |
| 漏洩日時 | 2013/2/27 |
| 発表日時 | 2013/5/17 |
Valley Mental Healthにて個人情報含むデスクトップコンピュータが盗難された。