| 地域・国 | USA | 
|---|---|
| 会社名 | Proximus Security | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出 | 
| 漏洩対象 | Web | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード | 
| 漏洩件数 | 20,825件 | 
| 漏洩日時 | 2013/1/19 | 
| 発表日時 | 2013/1/20 | 
Proximus Securityのデータベースがハッカー集団JokerCrackerにより不正アクセスされ、インターネット上に掲載されたことにより流出した。
| 地域・国 | USA | 
|---|---|
| 会社名 | Proximus Security | 
| 株式情報 | 非上場 | 
| 漏洩種別 | 流出 | 
| 漏洩対象 | Web | 
| 漏洩場所 | 社外 | 
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/パスワード | 
| 漏洩件数 | 20,825件 | 
| 漏洩日時 | 2013/1/19 | 
| 発表日時 | 2013/1/20 | 
Proximus Securityのデータベースがハッカー集団JokerCrackerにより不正アクセスされ、インターネット上に掲載されたことにより流出した。