| 地域・国 | Brazil |
|---|---|
| 会社名 | REDENET Institute |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/電話番号/パスワード |
| 漏洩件数 | 1,645件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/29 |
| 発表日時 | 2013/6/29 |
REDENET Instituteにてハッカー集団NullCrewからの不正アクセスを受け、個人情報がインターネット上に流出した。当該パスワードは暗号化されていた。
| 地域・国 | Brazil |
|---|---|
| 会社名 | REDENET Institute |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/メールアドレス/電話番号/パスワード |
| 漏洩件数 | 1,645件 |
| 漏洩日時 | 2013/6/29 |
| 発表日時 | 2013/6/29 |
REDENET Instituteにてハッカー集団NullCrewからの不正アクセスを受け、個人情報がインターネット上に流出した。当該パスワードは暗号化されていた。