| 地域・国 | Albany, NY USA |
|---|---|
| 会社名 | New York State Comptroller’s Office |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出 |
| 漏洩対象 | Web |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 319件 |
| 漏洩日時 | 2012/7/13 |
| 発表日時 | 2012/7/16 |
New York State Comptrollers Officeにて、国会議員とスタッフの個人情報が流出。同オフィスにてデータベースないの国会議員とスタッフの個人情報含むスプレッドシートがウェブ上に投稿されたことにより流出した。
国会議員の旅費一覧のスプレッドシート内に隠されたタブの中にSSNが記載されていた。
