| 地域・国 | North Miami, FL USA |
|---|---|
| 会社名 | LexisNexis Risk Solutions |
| 株式情報 | 非上場 |
| 漏洩種別 | 流出(盗難) |
| 漏洩対象 | データベース |
| 漏洩場所 | 社外 |
| 漏洩内容 | 氏名/生年月日//ソーシャルセキュリティーナンバー(SSN) |
| 漏洩件数 | 26,000件 |
| 漏洩日時 | 2009/4~2012/7の間 |
| 発表日時 | 2012/11/27 |
LexisNexis Risk Solutionsにてノースマイアミの法律事務所従業員がデータベースから個人情報を盗難。ノースマイアミの法律事務所の従業員がLexisNexisのオンラインデータベースに不正にアクセスして個人情報を盗み出していたことにより流出した。
同従業員は偽の確定申告を行う目的で26,000件もの個人情報を盗難していた。
